Een gedetailleerde tabel met het caloriegehalte en het gehalte aan eiwitten, vetten en koolhydraten in noten en zaden, zowel vers als in verschillende mate van bereidheid.
Product | Calorie-inhoud (kcal) | Eiwitten (g) | Vet (g) | Koolhydraten (g) |
---|---|---|---|---|
Abrikoos, steenvruchtzaad | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Watermeloen, zaadpitten, gedroogd | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Braziliaanse noot | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Gedroogde beukennoot | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Kers, steenvruchtzaad | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mosterdzaad | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Mosterdpoeder | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Okkernoot | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Walnoot, zwart, gedroogd | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Walnoot, geglazuurd | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Walnoot, droog geroosterd, met zout | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Gedroogde eikels | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Ruwe eikels | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Cacaomassa | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Cacaobonen | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Europese kastanje gekookt en gestoofd | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Europese kastanje, niet geschild, gedroogd | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Europese kastanje, ongeschild, rauw | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Kastanje Europees geschild, gedroogd | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Kastanje Europees geschild, rauw | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Europese kastanje, gebakken | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Chinese kastanje, gekookt en gestoofd | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chinese kastanje, gebakken | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Chinese kastanje, gedroogd | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Chinese kastanje, rauw | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japanse kastanje | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japanse kastanje, gebakken | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japanse kastanje, gestoomd | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japanse kastanje, gedroogd | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia-pijnboompitten, gedroogd | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pijnboompitten, gedroogd | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Cashewnoten | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokosnoot, gedroogd vruchtvlees, geplet, gezoet | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokosnoot, gedroogd vruchtvlees, niet gezoet | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokosnoot, gedroogd vruchtvlees, geroosterd | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokosnoot, vruchtvlees, rauw | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kokosnootwater | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Verse pulp kokospasta, gezoet, ingeblikt | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Gedroogde pulp verspreid kokosnootpasta | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kokosvlokken, gezoet | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kokosvlokken, gezoet, ingeblikt | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kokosmelk (uit het vruchtvlees geperst), ingeblikt | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kokosmelk (geperst uit het vruchtvlees), rauw | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kokosmelk (gemaakt van geperst vruchtvlees en melksap), bevroren | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnoot (hazelnoot) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Maanzaad | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia noot | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Amandel | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Geblancheerde amandelen | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Geroosterde amandelen | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Amandelen gebakken in olie zonder zout | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Amandelen gebakken in olie en zout | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Amandelen, gebakken in olie en zout, met een rooksmaak | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Amandelen, licht gezouten in olie | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Amandelen, in honing gebakken, niet geblancheerd | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Amandelen, droog geroosterd, geen zout | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Amandelen, droog geroosterd, met zout | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Amandelspijs | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Amandelpasta, geen zout | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Amandelpasta, met toegevoegd zout | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Zonnebloemmeel, vetvrij | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazelaarpecannoot), gedroogd | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo-noot, ingeblikt | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo-noot, gedroogd | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo-noot, rauw | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Californische walnoot, gedroogd | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Noten, pindavrije mix, gebakken in olie, zoutvrij | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Noten, pinda-vrije mix, gebakken in olie, met zout | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Noten, mix zonder pinda's, gebakken in olie, licht gezouten | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Noten, gemengd met pinda's, gebakken in olie zonder zout | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Noten, gemengd met pinda's, gebakken in olie en zout | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Noten, gemengd met pinda's, droog geroosterd, geen zout | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Noten, gemengd met pinda's, droog geroosterd, met zout | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Cashewpasta, geen zout | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Cashewpasta, met zout | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Zonnebloempittenpasta | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Zonnebloempittenpasta met zout | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecannoot | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Gedronken, gedroogde walnoot | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Zonnebloemzaden | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Zonnebloempitten, gebakken in olie zonder toegevoegd zout | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Zonnebloempitten, geroosterd, geen zout | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Zonnebloempitten, droog geroosterd, geen zout | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Zonnebloempitten, droog geroosterd, met zout | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Zonnebloempitten, gedroogd | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Zonnebloempitten, gedroogd, gezouten | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Koolzaad, zaad | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Saffloergrutten, gedeeltelijk ontvet | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Saffloerzaad, gedroogd | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Zaden van brosimumdrank, gedroogd | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Zaden van brosimumdrank, rauw | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Hele snoekbaarszaden, gedroogd | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotuszaden, gedroogd | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotuszaden, rauw | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Lijnzaad | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Broodvruchtzaden, gekookt | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Broodvruchtzaden, geroosterd | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Broodvruchtzaden, rauw | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia-zaden, gedroogd | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Pruim, steenvruchtzaad | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Pompoenpitten geroosterd zonder zout | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Pompoenpitten gebakken met zout | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Pompoenpitten, ongepeld, geroosterd zonder zout | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Pompoenpitten, ongepeld, gebakken met zout | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Pompoenpitten, gedroogd | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Ongezouten pistachenoten, droog geroosterd | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachenoten, gezouten, droog geroosterd | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachenoten, rauw | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnoot | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Geroosterde hazelnoten | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hazelnoten, geblancheerd | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Hazelnoten, droog geroosterd, geen zout | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
U kunt de tabel hier downloaden en afdrukken.