De meest complete tabel met calorieën en gehalte aan eiwitten, vetten en koolhydraten in vlees, vleeswaren en gerechten.
Product | Eiwit | Vetten | Koolhydraten | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Lamsgehakt | 17 | 23 | 282 | |
Lam (schouderblad) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Lam (ham) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Lam (lever) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Lam (nier) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Lam (hart) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Lam (tong) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Gekookt lamsvlees | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Geroosterd lam | 20 | 24 | 0 | 320 |
lamsstoofpot | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turkse basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Spek | 23 | 45 | 0 | 500 |
Rundvlees stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Steak | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Gekookt varkensvlees | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Buffalo vlees | 19 | 13.2 | 194 | |
Gekookte buffel | 30 | 17.4 | 276 | |
Gebakken buffelvlees | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo stoofpot | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Kamelenvlees | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Gekookte kameel | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Gebakken kameel | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Kameelstoofpot | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Ham | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ham gevormd | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Kalkoenham met laag vetgehalte | 15 | 1 | 2 | 77 |
Houthoen | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Rundvlees | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Rundvlees (uier) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Ossenhaas) | 18.6 | 16 | 218 | |
Rundvlees (gerookte borst) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Rundvlees (gerookt gekookt borststuk) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Rundvlees | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Rundvlees (longen) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Rundvlees (lichte stoofpot) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Rundvlees (schouder) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Rundvlees (hersenen) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Rundvlees (flank) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Runderlever) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Rundvlees (lever gebakken) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Rundvlees (magere lever) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Rundvlees (trimmen) | 18.6 | 16 | 218 | |
Rundvlees (nier) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Rundvlees (ribben) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Rundvlees (hart) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Rundvlees (heup) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Rundvlees (oren) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Entrecôte) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Rundvlees (nek) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Rundertong) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Rundvlees (gekookte tong) | 23.9 | 15 | 231 | |
Gekookt rundvlees | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Gekookt mager rundvlees | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Rosbief | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Mager rundvlees | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Mager rosbief | 29 | 9.1 | 206 | |
Medium vet rundvlees | 25 | 20 | 0 | 275 |
Rundvleesstoofpot | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Rundvlees goulash | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Gehakt | 17.2 | 20 | 254 | |
Vet gehakt | 15 | 25 | 293 | |
Mager rundergehakt | 18 | 15 | 215 | |
Gekookte gans | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Geroosterde gans | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Spel | 34 | 6.5 | 200 | |
spierkracht | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Kalkoenfilet) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turkije (magen) | 20 | 7 | 143 | |
Turkije (vleugels) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turkije (benen) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turkije (benen) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Kalkoen (lever) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turkije (hart) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Kalkoen (gekookte filet) | 25 | 1 | 130 | |
Gekookte kalkoen | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Geroosterde kalkoen | 28 | 6 | 0 | 165 |
Gehakte kalkoen | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Gekookt-gerookte carbonade | 16 | 8 | 135 | |
paardenvlees | 20.2 | 7 | 187 | |
Gekookt paardenvlees | 30.8 | 13 | 240 | |
Geroosterd paardenvlees | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Stoofpot van paardenvlees | 25 | 12.7 | 214 | |
Lenden | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Gerookte gebakken lende | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Varkenshaas b / c | 17 | 25 | 301 | |
Rauw gerookte lende | 10.5 | 47.4 | 469 | |
lamskoteletjes | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Gehakte lamskoteletten | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Runderkoteletten | 18 | 20 | 0 | 260 |
Gehakte runderkoteletten | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Kalkoenkoteletten | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Kipkoteletten | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Gehakte kipkoteletten | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Karbonades | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Gehakte varkenskoteletten | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Rauwe varkenskoteletten | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Kalfslapjes | 23 | 31 | 0 | 375 |
Konijn | 21 | 8 | 0 | 156 |
Gebakken konijn | 25 | 6 | 0 | 155 |
Broodje kip | 16 | 26 | 310 | |
Kippengehakt | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Vetgehakte kip | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Kip | 16 | 14 | 190 | |
Kipfilet) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Kip (gekookte borst) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Kip (gerookte borst) | 18 | 5 | 117 | |
Kip (gestoomde borst) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Kip (magen) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Kippen huid) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Kippenvleugels) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Kippenpoten) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Kip (gerookte benen) | 10 | 20 | 220 | |
Kippenlever) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Kip (gekookte lever) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Kip (gebakken lever) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Kippenhart) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Kip (gekookt hart) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Kipfilet) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Kip (gekookte filet) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Gekookte kip | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Gefrituurde kip | 26 | 12 | 0 | 210 |
Geroosterde patrijs | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Soja vlees | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Hertevlees | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Gekookt hertenvlees | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Gekookt geperst hertenvlees | 27 | 2.2 | 148 | |
Gebakken hertenvlees | 34.3 | 15 | 271 | |
Gestoofd hert | 25 | 10.9 | 198 | |
Runderleverpastei | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Vleespastei | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klassieke runderleverpastei | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Kwartel | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Korhoen | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Dik | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Varkensschenkel met huid | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Varkensvlees (zonder been) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Varkensvlees (borst met bot) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Varkensvlees (gegrilde rand) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Varkensvlees (longen) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Varkensvlees (licht gestoofd) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Varkensschouder) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Varkensvlees (been gebakken) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Varkensvlees (ham) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Varkensvlees (gegrilde koteletten) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Varkensnek) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Varkenslever) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Varkensvlees (keelhuid) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Varkensvlees (nier) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Varkensribben) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Varkensvlees (hart) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Varkensvlees (oren) | 21 | 14.1 | 211 | |
Varkensnek) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Varkensvlees (tong) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Gekookt varkensvlees | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Gefrituurd varken | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Mager varkensvlees | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Varkensvlees stoofpot | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Varkensgehakt | 17 | 21 | 263 | |
Gestoofde bijproducten | 24 | 8 | 0 | 185 |
Kalfsvlees (longen) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Kalfsvlees (licht gestoofd) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Kalfsvlees (schouder) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Kalfsvlees | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Kalfsvlees (ham) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Kalfsvlees (lever) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Gekookt kalfsvlees | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Gehaktballetjes van varkensvlees | 7 | 10 | 12 | 172 |
Eend | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Gekookte eend | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Gebakken eend | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fazant | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
U kunt de tabel hier downloaden en afdrukken.